>> Nuestros Productos
Tostadas con cereales
Descripción y Beneficios
Tostadas con cereales. Fuente de fibras y proteÃnas. 0% grasas trans
Presentación
Envase de peso neto de 65 g y 190 g
Vida útil y conservación
Conservar en lugar seco y fresco.
Consumir según fecha de vencimiento impresa en el envase.
Marca Licenciataria
Tabla Nutricional
| Tostadas con cereales | |||
| Cantidad por porción/Serving Size: 4 tostadas/4 toasts (30 g) Porción por envase/Serving per container: 7 |
|||
| Cada 100 Gr | Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Calorias totales/Total Calories | 362 kcal=1518 kJ | 108 kcal=455 kJ | 5% |
| Carbohidratos totales/Total Carbohydrate | 60 g | 18 g | 7% |
| Proteinas/Protein | 16 g | 4,9 g | 7% |
| Grasas totales/Total fat | 1,6 g | 0,5 g | 1% |
| Grasas trans/Trans Fat | 0 g | - | - |
| Grasas saturadas/Satured fat | 0,2 g | 0 g | 0% |
| Grasas monoinsaturadas/Monoisatured fats | 1,2 g | 0,4 g | - |
| Grasas Poliinsaturadas/Polinsatured fats | 0,2 g | 0 g | - |
| Colesterol/Cholesterol | 0 mg | 0 mg | - |
| Fibra Dietaria/Dietari Fiber | 3,4 g | 1,0 g | 4% |
| Sodio/Sodium | 285 mg | 84 mg | 4% |
| (*)Valores diarios con base en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |||


