>> Nuestros Productos
Ravioles

Descripción y Beneficios
Pastas frescas rellenas sin grasas trans, con fibras naturales.
Presentación
Cada envases trae 2 planchas.
Peso neto por caja 560gr.
Sabores
Rellenos con espinaca, Pollo, Ricota.
Vida Útil y conservación
Conservar en heladera.
Consumir según fecha de vencimiento impresa en el envase.
Marca Licenciataria
Tabla Nutricional
| Ravioles de Ricota | ||
| Porción:100 g (un plato playo) Porciones por envase: 5,5 |
||
| por porción | %VDR por porción (*) | |
| Valor energético | 182 kcal=765 kJ | 9 |
| Carbohidratos (g) | 33 | 11 |
| ProteÃnas (g) | 7,8 | 10 |
| Grasas totales (g) | 2,1 | 4 |
| Grasas Saturadas (g) | 0,3 | 1 |
| Mono-insaturadas (g) | 0,3 | - |
| Poli-insaturadas (g) | 1,5 | - |
| Grasas Trans (g) | 0 | - |
| Fibra alimentaria (g) | 0,6 | 2 |
| Sodio (mg) | 550 | 23 |
| Ravioles con Pollo | ||
| Porción:100 g (un plato playo) Porciones por envase: 5,6 |
||
| por porción | %VDR por porción (*) | |
| Valor energético | 213 kcal=894 kJ | 11 |
| Carbohidratos (g) | 40 | 13 |
| ProteÃnas (g) | 7,8 | 10 |
| Grasas totales (g) | 2,4 | 4 |
| Grasas Saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Mono-insaturadas (g) | 0,4 | - |
| Poli-insaturadas (g) | 1,4 | - |
| Grasas Trans (g) | 0 | - |
| Fibra alimentaria (g) | 1,5 | 6 |
| Sodio (mg) | 550 | 23 |
| Ravioles con Espinaca | ||
| Porción: 100 g (un plato playo) Porciones por envase: 5,6 |
||
| por porción | %VDR por porción (*) | |
| Valor energético | 198 kcal=830 kJ | 10 |
| Carbohidratos (g) | 42 | 14 |
| ProteÃnas (g) | 5,6 | 7 |
| Grasas totales (g) | 0,8 | 1 |
| Grasas Saturadas (g) | 0 | 0 |
| Grasas Trans (g) | 0 | - |
| Fibra alimentaria (g) | 3 | 12 |
| Sodio (mg) | 550 | 23 |

