>> Nuestros Productos
Postre Diet

Descripción y Beneficios
Polvo para preparar postre cremoso dietético, de contenido calórico reducido, instantáneo.
Presentación
Envases peso neto 36gr.
Contiene 2 sobres para ¼ litro de leche cada uno.
Posee 55% menos calorias que los flanes reducidos.
Sabores
Vainilla, limon, chocolate, dulce de leche.
Vida útil y conservación
Conservar en lugar fresco y seco.
Consumir según fecha de vencimiento impresa en el envase.
Marca Licenciataria
Tabla Nutricional
| POSTRE CHOCOLATE | ||||
| Porción: 5.5g (2 cucharas de té) Porción producto listo para consumo(**) : 68g |
||||
| Cantidad por porción | Producto en polvo | % V.D.(*) | Producto Listo para consumo (-) | %V.D. (*) |
| Valor Energético | 16Kcal=69 Kj | 1% | 36 Kcal=153Kj | 2% |
| Carbohidratos | 3.3 g | 1% | 6.3g | 2% |
| ProteÃnas | 0g | 0% | 2.4g | 3% |
| Grasas Totales, de las cuales: | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Grasas saturadas | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Grasas trans | 0g | - | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 0.7g | 3% | 0.7g | 3% |
| Sodio | 88mg | 4% | 128mg | 5% |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2000n Kcal. u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
||||
| POSTRE SABOR VAINILLA, DULCE DE LECHE, LIMON | ||||
| Porción: 4.5g ( 1 1/2 cuchara de té) Porción producto listo para consumo(**) : 67g |
||||
| Cantidad por porción | Producto en polvo | % V.D. (*) | Producto listo para consumo (-) | %V.D. (*) |
| Valor Energético | 11Kcal=45Kj | 1% | 31Kcal=132Kj | 2% |
| Carbohidratos | 2.5g | 1% | 5.5g | 2% |
| Polidextrosa | 0.6g | 0.6g | - | |
| ProteÃnas | 0g | 0% | 2g | 3% |
| Grasas Totales, de las cuales: | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Grasas saturadas | 0g | 0% | 0g | 0% |
| Grasas trans | 0g | - | 0g | - |
| Fibra Alimentaria | 0.6g | 2% | 0.6g | 2% |
| Sodio | 88mg | 4% | 128mg | 5% |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2000n Kcal. u 8.400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades |
||||

