>> Nuestros Productos
Mousse

Descripción y Beneficios
Mousse reducida en calorÃas y bajo valor glucÃdico.
Presentación
Envases contenido neto 200 cm3
Sabores
Mousse de dulce de leche
Mousse de limón
Mousse de frutilla
Mousse chesse cake
Vida Útil y conservación
Conservar refrigerado
Consumir según fecha de vencimiento impresa en el envase
Marca Licenciataria
Tabla Nutricional
- Mousse de dulce de leche
- Mousse de limón
- Mousse de frutilla
- Mousse chesse cake
| Mousse de Dulce de leche Diet | ||
| Porción: 200 ml (1 pote) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 114 kcal = 252 Kj | 6 |
| Carbohidratos | 8,5 g | 4 |
| Azúcares: | 4,2 g | - |
| Polidextrosa | 4,3 g | - |
| ProteÃnas | 13 g | 12 |
| Grasas totales | 4,5 g | 10 |
| Grasas saturadas | 2,2 g | 15 |
| Mousse de Limón Diet | ||
| Porción: 200 ml (1 pote) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 83 kcal = 349 Kj | 4 |
| Carbohidratos | 3 g | 1 |
| Azúcares | 3 g | - |
| ProteÃnas | 11 g | 14 |
| Grasas totales | 3 g | 5 |
| Grasas saturadas | 2 g | 9 |
| Sodio | 183 mg | 8 |
| Aspartamo | 100 mg | - |
| Mousse de Frutilla Diet | ||
| Porción: 200 ml (1 pote) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 65 kcal = 273 Kj | 3 |
| Carbohidratos | 4,2 g | 1 |
| Azúcares | 4,2g | - |
| ProteÃnas | 8,4 g | 11 |
| Grasas totales | 1,6 g | 3 |
| Grasas saturadas | 0,71 g | 3 |
| Fibra alimentaria | 0,94 g | 4 |
| Sodio | 50 mg | 2 |
| Aspartamo | 150 mg | - |
| Mousse de Queso Diet | ||
| Porción: 200 ml (1 pote) | ||
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Valor energético | 60 kcal = 252 Kj | 3 |
| Carbohidratos | 4,5 g | 1 |
| Azúcares | 4,5 g | - |
| ProteÃnas | 6 g | 8 |
| Grasas totales | 2 g | 4 |
| Grasas saturadas | 1,2 g | 5 |
| Sodio | 75 mg | 3 |
| Aspartamo | 166 mg | - |

