>> Nuestros Productos
Jugos en polvo Between Light

Descripción y Beneficios
Polvo para preparar bebida analcohólica dietética artificial, bajas calorias, fortificada con vitaminas c, b1, b2.
Presentación
Envases peso neto 7.4gr.
Sabores
Manzana, mix futal, naranja, pomelo rosado.
Vida Útil y conservación
Conservar en ambiente seco y fresco.
Consumir según fecha de vencimiento impresa eelenvase.
Marca Licenciataria
Tabla Nutricional
| JUGO EN POLVO SABOR MANZANA | |||
| Porción 1,38g (1/4 de cuchara de te) Cantidad necesaria para preparar un vaso (200 ml). Porciones por envase: 5 |
|||
| Cantidad por porción | Cantidad por 100ml | %VD(*) | |
| Valor energético | 4,44kcal=18,34kJ | 2,22kcal=9,17kJ | 1% |
| Carbohidratos(g) | 0,5 | 0,25 | 1% |
| Proteinas(g) | 0 | 0 | 0% |
| Grasas totales, saturadas y trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimetaria(g) | 0 | 0 | 0% |
| Sodio(mg) | 10 | 5 | 0% |
| Vitamina C(mg) | 9 | 4,5 | 20% |
| Vitamina B1(mcg) | 240 | 120 | 20% |
| Vitamina B2(mcg) | 260 | 130 | 20% |
| Ciclamato de sodio (mg) | 80 | 40 | 0% |
| SacarÃna (mg) | 6 | 3 | 0% |
| Acesulfame K(mg) | 4 | 2 | 0% |
| Aspartame(mg) | 40 | 20 | 0% |
| JUGO EN POLVO SABOR MIX FRUTAL | |||
| Porción 1,08g (1/4 de cuchara de te) Cantidad necesaria para preparar un vaso (200 ml). Porciones por envase: 5 |
|||
| Cantidad por porción | Cantidad por 100ml | %VD(*) | |
| Valor energético | 3,78kcal=15,62kJ | 1,89Kcal=7,81kJ | 1% |
| Carbohidratos(g) | 0,46 | 0,23 | 1% |
| Proteinas(g) | 0 | 0 | 0% |
| Grasas totales, saturadas y trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimetaria(g) | 0 | 0 | 0% |
| Sodio(mg) | 14 | 7 | 0% |
| Vitamina C(mg) | 9 | 4,5 | 20% |
| Vitamina B1(mcg) | 240 | 120 | 20% |
| Vitamina B2(mcg) | 260 | 130 | 20% |
| Ciclamato de sodio (mg) | 100 | 50 | 0% |
| SacarÃna (mg) | 10 | 5 | 0% |
| Acesulfame K(mg) | 10 | 5 | 0% |
| Aspartame(mg) | 64 | 32 | 0% |
| JUGO EN POLVO SABOR NARANJA | |||
| Porción 1,48g (1/4 de cuchara de te) Cantidad necesaria para preparar un vaso (200 ml). Porciones por envase: 5 |
|||
| Cantidad por porción | Cantidad por 100ml | %VD(*) | |
| Valor energético | 5,18kcal=21,4kJ | 2,59kcal=10,7kJ | 1% |
| Carbohidratos(g) | 0,5 | 0,25 | 1% |
| Proteinas(g) | 0 | 0 | 0% |
| Grasas totales, saturadas y trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimetaria(g) | 0 | 0 | 0% |
| Sodio(mg) | 10 | 5 | 0% |
| Vitamina C(mg) | 9 | 4,5 | 20% |
| Vitamina B1(mcg) | 240 | 120 | 20% |
| Vitamina B2(mcg) | 260 | 130 | 20% |
| Ciclamato de sodio (mg) | 80 | 40 | 0% |
| SacarÃna (mg) | 6 | 3 | 0% |
| Acesulfame K(mg) | 4 | 2 | 0% |
| Aspartame(mg) | 40 | 20 | 0% |
| JUGO EN POLVO SABOR POMELO ROSADO | |||
| Porción 1,48g (1/4 de cuchara de te) Cantidad necesaria para preparar un vaso (200 ml). Porciones por envase: 5 |
|||
| Cantidad por porción | Cantidad por 100ml | %VD(*) | |
| Valor energético | 4,94kcal=20,4kJ | 2,47kcal=10,2kJ | 1% |
| Carbohidratos(g) | 0,44 | 0,22 | 1% |
| Proteinas(g) | 0 | 0 | 0% |
| Grasas totales, saturadas y trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibra alimetaria(g) | 0 | 0 | 0% |
| Sodio(mg) | 10 | 5 | 0% |
| Vitamina C(mg) | 9 | 4,5 | 20% |
| Vitamina B1(mcg) | 240 | 120 | 20% |
| Vitamina B2(mcg) | 260 | 130 | 20% |
| Ciclamato de sodio (mg) | 80 | 40 | 0% |
| SacarÃna (mg) | 6 | 3 | 0% |
| Acesulfame K(mg) | 8 | 4 | 0% |
| Aspartame(mg) | 90 | 45 | 0% |

