>> Nuestros Productos
Galletitas 3 cereales y miel
Descripción y Beneficios
Galletitas con 3 cereales y miel. Fuente de fibras y proteÃnas
Presentación
Envase de peso neto de 200 g
Sabor
Miel
Vida útil y conservación
Conservar en lugar seco y fresco.
Consumir según fecha de vencimiento impresa en el envase.
Marca Licenciataria
Tabla Nutricional
| Galletitas 3 cereales y miel | |||
| Cantidad por porción/Serving Size: 12 galletitas/12 cookies (30 g) Porción por envase/Serving per container: 7 |
|||
| Cada 100 Gr | Cantidad por porción | % VD (*) | |
| Calorias totales/Total Calories | 387 kcal=1645 kJ | 116 kcal=487 kJ | 6% |
| Carbohidratos totales/Total Carbohydrate | 60 g | 18 g | 6% |
| Proteinas/Protein | 15 g | 4,4 g | 6% |
| Grasas totales/Total fat | 9,7 g | 2,9 g | 5% |
| Grasas saturadas/Satured fat | 1,7 g | 0,5 g | 1% |
| Grasas trans/Trans Fat | 0 g | - | - |
| Grasas monoinsaturadas/Monoisatured fats | 6,7 g | 2 g | - |
| Grasas Poliinsaturadas/Polinsatured fats | 1,3 g | 0,4 g | - |
| Colesterol/Cholesterol | 0 mg | 0 mg | - |
| Fibra Dietaria/Dietari Fiber | 7,3 g | 2,2 g | 9% |
| Sodio/Sodium | 200 mg | 60 mg | 3% |
| (*)Valores diarios con base en una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | |||


