>> Nuestros Productos
Caldos y sopas Stop Calory

Descripción y Beneficios
Sopas y caldos bajas calorÃas.
Bajas en carbohidratos, en grasas totales y sin colesterol.
Polvo deshidratado para preparar instantáneo.
Presentación
Cada caja de caldo rinde 6 sobres de 5 gr c/u.
Peso neto 30gr.
Cada caja de sopa rinde 5 sobres de 10 gr c/u.
Sabores
Caldo Stop Calory sabor verduras, pollo, carne.
Sopa Stop Calory sabor arvejas, vegetales, zapallo.
Vida Útil y Conservación
Conservar en lugar fresco y seco.
Consumir según fecha de vencimiento impresa en el envase.
Marca Licenciataria
Tablas Nutricionales
Seleccione el producto del que desea ver la tabla nutricional.
| SOPAS VEGETALES | |||
| Por porción 1 sobre (10g) = 2 cucharas soperas de polvo | |||
| Cantidad por porción | % VD (*) de porción | Por 100 g | |
| Valor energético | 25 Kcal/105Kj | 1% | 252Kcal/1058Kj |
| ProteÃnas | 3.2 g | 4% | 32 g |
| Carbohidratos | 2.6 g | 1% | 26 g |
| Grasas totales | 0 g | 0% | 3.2 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0% | 1.6 g |
| Grasas trans | 0 g | - | 0.7 g |
| Fibra alimentaria | 1.9 g | 8% | 19 g |
| Sodio | 486 mg | 20% | 4.86 g |
| (*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||
| SOPA ARVEJAS | |||
| Por porción 1 sobre (10g) = 2 cucharas soperas de polvo | |||
| Cantidad por porción | % VD (*) de porción | Por 100 g | |
| Valor energético | 24 Kcal/104Kj | 1% | 248Kcal/1042Kj |
| ProteÃnas | 3.2 g | 4% | 32 g |
| Carbohidratos | 2.6 g | 1% | 26 g |
| Grasas totales | 0 g | 0% | 2.7 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0% | 1.2 g |
| Grasas trans | 0 g | - | 0.5 g |
| Fibra alimentaria | 1.5 g | 6% | 15 g |
| Sodio | 650 mg | 27% | 6.5 g |
| (*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||
| SOPA ZAPALLO | |||
| Por porción 1 sobre (10g) = 2 cucharas soperas de polvo | |||
| Cantidad por porción | % VD (*) de porción | Por 100 g | |
| Valor energético | 25 Kcal/106 Kj | 1% | 252 Kcal/1058Kj |
| ProteÃnas | 2.5 g | 3% | 25 g |
| Carbohidratos | 3.7 g | 1% | 37 g |
| Grasas totales | 0 g | 0% | 1.3 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0% | 0.6 g |
| Grasas trans | 0 g | - | 0.3 g |
| Fibra alimentaria | 1.7 g | 7% | 17 g |
| Sodio | 485 mg | 20% | 4.85 g |
| (*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||
| CALDO CARNE | ||
| Por 100 g | Por porción (5g) | |
| Hidratos de carbono | 26 g | 1.30 g |
| ProteÃnas | 31.6 g | 1.58 g |
| LÃpidos | 1 g | 0.05 g |
| Fibra alimentaria | 3.5 g | 0.18 g |
| Valor energético | 241 Kcal | 12 Kcal |
| (*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus necesidades energéticas. |
||
| CALDO POLLO | |||
| Por porción 1 sobre (5g) = 1 cuchara sopera de polvo | |||
| Cantidad por porción | % VD (*) de porción | Por 100 g | |
| Valor energético | 14 Kcal/60Kj | 1% | 186 Kcal/1201Kj |
| ProteÃnas | 1g | 2 5 | 21 g |
| Carbohidratos | 2.5 g | 1% | 50 g |
| Grasas totales | 0 g | 0% | 0.16 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0% | 0.04 g |
| Grasas trans | 0 g | - | 0.01 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0% | 1.9 g |
| Sodio | 385 mg | 16% | 7.7 g |
| (*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||

