>> Nuestros Productos
Batidos Stop Calory

Descripción y Beneficios
Alimento dietético a base de proteÃnas y fibras, para reemplazar comidas.
Fortificado con vitaminas c y vitamina b6.
No contiene grasas.
Presentación
Envases contenido neto 360gr.
Sabores
Chocolate, Banana, Vainilla.
Vida Útil y conservación
Conservar en lugar fresco y seco.
Consumir según fecha de vencimiento impresa en el envase.
Marca Licenciataria
Tabla Nutricional
| BATIDO STOP CALORY VAINILLA | |||
| Por porción 3 medidas (30 g) = 3.5 cucharas soperas en polvo | |||
| Cantidad por porción | % VD (*) de porción | Por 100 g | |
| Valor energético | 104 Kcal/ 437 Kj | 5% | 352 Kcal / 1478 Kj |
| ProteÃnas | 10 g | 13% | 33 g |
| Carbohidratos | 16 g | 5% | 54 g |
| Grasas totales | 0 g | 0% | 0.4 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0% | 0.19 g |
| Grasas trans | No contiene | ||
| Fibra alimentaria | 2 g | 8% | 7 g |
| Sodio | 33 mg | 1% | 109 mg |
| Humedad | 1.9 g | - | 6.2 g |
| Cenizas | 1.2 g | - | 3.9 g |
| Potasio | 48 mg | - | 161 mg |
| Calcio | 203 mg | 21% (VD = 1000 mg) | 677 mg |
| Vitamina C | 12 mg | 27% (VD = 45 mg) | 39 mg |
| Vitamina B6 | 0.29 mg | 23% ( VD = 1.3 mg) | 0.95 mg |
| Pantotenato de calcio | 0.3 mg | - | 0.9 mg |
| Fósforo | 53 mg | 8% | 176 mg |
| Vitamina B1 | 0.06 mg | 5% | 0.2 mg |
| (*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||
| BATIDO STOP CALORY CHOCOLATE | |||
| Por porción 3 medidas (30 g) = 3.5 cucharas soperas en polvo | |||
| Cantidad por porción | % VD (*) de porción | Por 100 g | |
| Valor energético | 100 Kcal/420 Kj | 5% | 343 Kcal/1441 Kj |
| ProteÃnas | 11 g | 15% | 36 g |
| Carbohidratos | 14 g | 5% | 47 g |
| Grasas totales | 0 g | 0% | 1.2 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0% | 0.6 g |
| Grasas trans | No contiene | ||
| Fibra alimentaria | 3 g | 12% | 10 g |
| Sodio | 68 mg | 3% | 225 mg |
| Humedad | 1.1 g | - | 3.5 g |
| Cenizas | 1 g | - | 3.4 g |
| Potasio | 54 mg | - | 181 mg |
| Calcio | 66 mg | 7% | 219 mg |
| Magnesio | 21 mg | 8% | 70 mg |
| Vitamina C | 11 mg | 25% (VD = 45 mg) | 36 mg |
| Vitamina B6 | 0.33 mg | 26% (VD = 1.3 mg) | 1.1 mg |
| Pantotenato de calcio | 0.3 mg | - | 0.9 mg |
| Vitamina B2 | 0.12 mg | 9% | 0.4 mg |
| Vitamina B1 | 0.1 mg | 8% | 0.3 mg |
| (*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||
| BATIDO STOP CALORY BANANA | |||
| Por porción 3 medidas (30 g) = 3.5 cucharas soperas en polvo | |||
| Cantidad por porción | % VD (*) de porción | Por 100 g | |
| Valor energético | 108 Kcal/454Kj | 5% | 352 Kcal/1478 Kj |
| ProteÃnas | 11 g | 15% | 35 g |
| Carbohidratos | 16 g | 5% | 52 g |
| Grasas totales | 0 g | 0% | 0.5 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0% | 0.26 g |
| Grasas trans | No contiene | ||
| Fibra alimentaria | 2.2 g | 9% | 7.4 g |
| Sodio | 87 mg | 4% | 289 mg |
| Humedad | 0.96 g | - | 3.2 g |
| Cenizas | 1.3 g | - | 4.3 g |
| Potasio | 39 mg | - | 129 mg |
| Calcio | 193 mg | 20% (VD = 1000 mg) | 641 mg |
| Vitamina C | 13 mg | 29% ( VD = 45 mg) | 42 mg |
| Vitamina B6 | 0.26 mg | 20% (VD = 1.3 mg) | 0.86 mg |
| Fósforo | 117 mg | 17% | 391 mg |
| Pantotenato de calcio | 0.54 mg | - | 1.8 mg |
| Vitamina B2 | 0.1 mg | 8% | 0.3 mg |
| Vitamina B1 | 0.1 mg | 8% | 0.2 mg |
| (*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores, dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||

