>> Nuestros Productos
Barritas de Cereales

Descripción y Beneficios
Barra de cereal reducida en valor calórico y azúcares .
40% menos de materia grasa.
Sin azúcar agregada.
Presentación
Envase de peso neto 21 gr cada una.
Sabores
Sabor Durazno.
Sabor Frutilla y Manzana.
Vida útil y conservación
Conservar en lugar seco y fresco.
Consumir según fecha de vencimiento impresa en el envase.
Marca Licenciataria
Tabla Nutricional
| BARRA DE CEREAL: DURAZNO | |||
| Serving Size / Cantidad por porción (21gr) / Servin per container / porción por envase (1 barra) |
|||
| Cada 100gr | Cant. X porción | % VD (*) | |
| Total Calories/Calorias totales | 252 Kcal= 1058 Kj | 53Kcal= 223 Kj | 3% |
| Total Carbohydrate/ Carbohidratos totales de los cuales: | 76 | 16 | 5% |
| Azúcares/Sugar | 9 | 1,9 | - |
| Polialcoholes/Polyols | 36 | 7,6 | - |
| Polidextrosa/Polydextrose | 17 | 3,6 | - |
| Protein/Proteinas | 4,3 | 0,9 | 1% |
| Total Fats/Grasas totales: | 4,3 | 0,9 | 2% |
| Satured Fat/Grasas saturadas | 1,4 | 0,3 | 2% |
| Monoinssturated Fat/Grasas monoinsaturadas | 0,9 | 0,2 | - |
| Poloinsaturated Fat/Grasas Poliinsaturadas | 1,9 | 0,4 | - |
| Trans Fats/Grasas trans | 0 | 0 | - |
| Cholesterol/Colesterol (mg) | 0 | 0 | - |
| Dietari Fiber/Fibra dietaria (g) | 4,3 | 0,9 | 4% |
| Sodium/Sodio (mg) | 200 | 39 | 2% |
| (*)Valores diarios con base a una dieta de2000 Kcal u8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (*)Daily value era based on 2000 calorie Diet.Your daily values may on higher or lower depending on your calories needs. |
|||
| BARRA DE CEREAL: MANZANA Y FRUTILLA | |||
| Serving Size / Cantidad por porción (21gr) Servin per container / porción por envase (1 barra) |
|||
| Cada 100gr | Cant. X porción | % VD (*) | |
| Total Calories/Calorias totales | 252 Kcal= 1058 Kj | 53Kcal= 223 Kj | 3% |
| Total Carbohydrate/ Carbohidratos totales de los cuales: | 76 | 15,85 | 5% |
| Azúcares/Sugar | 9 | 1,9 | - |
| Polialcoholes/Polyols | 36 | 7,4 | - |
| Polidextrosa/Polydextrose | 17 | 3,5 | - |
| Protein/Proteinas | 3,8 | 0,8 | 1% |
| Total Fats/Grasas totales: | 4,7 | 1 | 2% |
| Satured Fat/Grasas saturadas | 1,4 | 0,3 | 2% |
| Monoinssturated Fat/Grasas monoinsaturadas | 0,9 | 0,2 | - |
| Poloinsaturated Fat/Grasas Poliinsaturadas | 1,9 | 0,4 | - |
| Trans Fats/Grasas trans | 0 | 0 | - |
| Cholesterol/Colesterol (mg) | 0 | 0 | - |
| Dietari Fiber/Fibra dietaria (g) | 6,6 | 1,4 | 6% |
| Sodium/Sodio (mg) | 186 | 39 | 2% |
| (*)Valores diarios con base a una dieta de2000 Kcal u8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. (*)Daily value era based on 2000 calorie Diet.Your daily values may on higher or lower depending on your calories needs. |
|||

